| 技术参数 | HW-750S |
| 最大钻孔深度 | 750 |
| 钻孔直径 | 105-450 |
| 推荐工作风压 | 1.6-6 |
| 推荐耗气量 | 16-75 |
| 钻杆长度 | 6 |
| 推荐钻杆直径 | 89/102 |
| 轴压力 | 6 |
| 提升力 | 40 |
| 快升速度 | 31 |
| 快进速度 | 65 |
| 最大回转扭矩 | 13000/6500或15000/7500 |
| 最大回转转速 | 95/190 |
| 大副卷扬提升力 | - |
| 小副卷扬提升力 | 2.5 |
| 推进行程 | 1.6 |
| 进尺效率 | 10-35 |
| 行走速度 | 3 |
| 爬坡能力 | 21 ° |
| 机重 | 14 |
| 运输尺寸 | 6.64*2.25*2.67 |
| 发动机 | 潍柴国三176KW |


