| 型号 | HQZ800L |
| 塔架 | 6米 |
| 底盘 | 钢履带 |
| 钻孔直径(mm) | 130-350 |
| 钻孔深度(m) | 800 |
| 一次性推进长度(m) | 6.6 |
| 行走速度(km/h) | 2.5 |
| 单机最大爬坡能力 | 30 |
| 发动机品牌 | 玉柴 |
| 主机功率 | 153kw |
| 工作气压(mpa) | 1.7-3.5 |
| 耗气量(m³/min) | 17-42 |
| 钻杆直径mm | 102/108/114 |
| 钻杆长度m | 3.0/6.0 |
| 提升力(T) | 30 |
| 回转速度(rpm) | 55-120 |
| 回转扭矩(N.m) | 11000-13000 |
| 外形尺寸 | 6200*2300*2950 |
| 整机重量(T) | 16 |



