| 型号 | HQZ400L | HQZ400L |
| 塔架 | 3米 | 6米 |
| 底盘 | 钢履带 | 钢履带 |
| 钻孔直径(mm) | 130-325 | 130-325 |
| 钻孔深度(m) | 400 | 400 |
| 一次性推进长度(m) | 3.6 | 6.6 |
| 行走速度(km/h) | 2.5 | 2.5 |
| 单机最大爬坡能力 | 30 | 30 |
| 发动机品牌 | 玉柴 | 玉柴 |
| 主机功率 | 110kw | 110kw |
| 工作气压(mpa) | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
| 耗气量(m³/min) | 17-35 | 17-35 |
| 钻杆直径mm | 89/102/108 | 102/108/114 |
| 钻杆长度m | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 |
| 提升力(T) | 25 | 25 |
| 回转速度(rpm) | 45-115 | 45-115 |
| 回转扭矩(N.m) | 7000-9000 | 7000-9000 |
| 外形尺寸 | 5400*2200*2500 | 5400*2200*2870 |
| 整机重量(T) | 8 | 10 |




