| 型号 | HQZ260L | HQZ260L | HQZ260L | HQZ260L |
| 塔架 | 3米 | 3米 | 6米 | 6米 |
| 底盘 | 橡胶履带 | 钢履带 | 橡胶履带 | 钢履带 |
| 钻孔直径(mm) | 130-305 | 130-305 | 130-305 | 130-305 |
| 钻孔深度(m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 一次性推进长度(m) | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
| 行走速度(km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 单机最大爬坡能力 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 发动机品牌 | 云内 | 玉柴 | 云内 | 玉柴 |
| 主机功率 | 76kw | 77.3kw | 76kw | 77.3kw |
| 工作气压(mpa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 |
| 耗气量(m³/min) | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-31 |
| 钻杆直径mm | 76/89 | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
| 钻杆长度m | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 | 3.0/6.0 |
| 提升力(T) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 回转速度(rpm) | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
| 回转扭矩(N.m) | 4500-4700 | 4500-5000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| 外形尺寸 | 3900*1850*2350 | 3900*1850*2350 | 5200*1850*2350 | 5200*1850*2350 |
| 整机重量(T) | 4.8 | 6 | 5.8 | 7 |



