| 型号 | HQZ180L |
| 塔架 | 3米 |
| 底盘 | 橡胶履带 |
| 钻孔直径(mm) | 130-254 |
| 钻孔深度(m) | 180 |
| 一次性推进长度(m) | 3.6 |
| 行走速度(km/h) | 2.5 |
| 单机最大爬坡能力 | 30 |
| 发动机品牌 | 玉柴 |
| 主机功率 | 42kw |
| 工作气压(mpa) | 1.45-2.5 |
| 耗气量(m³/min) | 17-31 |
| 钻杆直径mm | 76/89 |
| 钻杆长度m | 1.5/2.0/3.0 |
| 提升力(T) | 12 |
| 回转速度(rpm) | 40-65 |
| 回转扭矩(N.m) | 3500-3800 |
| 外形尺寸 | 3500*1700*2250 |
| 整机重量(T) | 4.5 |



