| 分体钻机 | ||||
| 型号 | HW910 | HW910-1 | HW916 | HW916-1 |
| 发动机 | 玉柴动力 | 玉柴动力 | 玉柴YCD4T22T-105A | 玉柴YCD4T22T-105A |
| 功率(KW) | 65 | 65 | 78 | 78 |
| 钻杆类型(mm) | φ60*2000 | φ60*2000 | φ60*3000 | φ60*3000 |
| 钻孔直径(mm) | φ80-105 | φ80-105 | φ90-100 | φ90-100 |
| 最大工作扭矩(N.m) | 980 | 980 | 2400 | 2400 |
| 回转速度(rpm) | 0-105 | 0-105 | 0-150 | 0-150 |
| 推进力(kN) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 提升力(kN) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 推进方式 | 油缸链条 | 油缸链条 | 油缸链条 | 油缸链条 |
| 行走速度(km/h) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 爬坡能力 | 30° | 30° | 30º | 30º |
| 总重量(kg) | 3100 | 3260 | 4800 | 4800 |
| 运输尺寸(mm) | 4100*2030*2020 | 4100*2030*2020 | 5700*2100*2600 | 5700*2100*2600 |
| 集尘方式 | 干式集尘 | 可装卸 | 干式集尘 | |



