| 名称 | HW19/20空压机(国二) | ||
| 压缩机 | 型式 | 两级压缩螺杆 | |
| 排气量 | m3/mi n | 19 | |
| 排气压力 | bar | 20 | |
| 驱动方土 | 柴油机驱动 | ||
| 油气灌容量 | L | ||
| 润滑油油量 | L | 80 | |
| 空滤 | 恒旺 | ||
| 机头 | 恒旺 | ||
| 柴油机国二 | 制造商 | 康明斯 | |
| 型号 | 6CTA8.3-C260 | ||
| 额定转速/满载/空载 | rpm | 2100/1950/1350 | |
| 额定功率 | KW | 191 | |
| 紅数/紅径/行程 | |||
| 排量 | L | ||
| 冷却器液容姑 | L | 60 | |
| 机油容量 | L | CH-4 20L | |
| 燃油箱容M | L | 320 | |
| 空滤 | 恒旺 | ||
| 油滤 | 恒旺 | ||
| 电瓶 | 2×6-QW-165 | ||
| 联轴器 | 船用 | ||
| 尺寸.重量 | 长 | mm | 2920 |
| 宽 | mm | 1780 | |
| 高 | mm | 2622 | |
| 静重 | Kg | 3200 | |
| 出口排气阀 | G1" G2" | ||
