| 型号 | HW-YDX-800GL 钢制履带(CT) | HW-YDX-800SGL 钢制履带(CT) | HW-YDX-1000GL 钢制履带(CT) |
| 钻进能力 | |||
| 口 径 | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW |
| 深度 | 400-800-1000(M) | 400-800-1000(M) | 500-1000-1100(M) |
| 液压系统 | |||
| 额定压力 | 25(IPA) | 25(IPA) | 28(IPA) |
| 额定流量 | 260(1./nin) | 260(1./nin) | 300(L/nin) |
| 散热方式 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 |
| 发动机 | |||
| 品牌玉柴 | 玉柴股份 | 玉柴股份 | 康明斯 |
| 类型 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 额定转速 | 2400(RPM) | 2400(RPM) | 2400(RPI) |
| 额定功率 | 92六缸(KT) | 玉柴股份92kv/柱塞马达,大扭矩变速箱,链条提升,行程2.4米 | 东风康明斯154kw/柱塞马达,大扭矩变速箱,链条提升,行程3.5米 |
| 动力头 | |||
| 最大扭矩 | 950-1300(H.I) | 950-1300(H.I) | 1000-3500(H.I) |
| 最高转速 | 1300(RPI) | 1300(RPI) | 1300(RPI) |
| 给进行程 | 1900(MM) | 2400(MM) | 3500(MM) |
| 塔架 | |||
| 类型 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 |
| 钻探角度 | 45-90(°) | 45-90(°) | 45-90(°) |
| 提升力 | 24(T) | 24(T) | 20(T) |
| 给进力 | 12(T) | 12(T) | 10(T) |
| 卷扬 | |||
| 提升力 | 600(KG) | 600(KG) | 1000(KG) |
| 额定转速 | 100-300(RPI) | 100-300(RPI) | 100-300(RPI) |
| 钢丝绳直径 | 6(MM) | 6(MM) | 6(MM) |
| 容绳量 | 800(I) | 800(Ⅱ) | 1000(I) |
| 行走 | |||
| 行走类型 | 手动+遥控 | 手动+遥控 | 手动+遥控 |
| 行走速度 | 3.5(KI/H) | 3.5(KI/H) | 3.5(KI/H) |
| 单机店坡角度 | 45(°) | 45(°) | 45(°) |
| 液压泥浆泵 | |||
| 泥浆泵 | 含Bw-150泥浆泵 | 含Bw-150泥浆泵 | 含Bw-200泥浆泵 |
| 流量 | 90-150(L/in) | 90-150(L/in) | 90-200(L/in) |
| 压力 | 4-7(IPA) | 4-7(IPA) | 4-7(IPA) |
| 运输尺寸 | 5500*2100*2000(MM) | 5500*2100*2000(MM) | 6000*2200*2400(MM) |
| 整机重量 | 6.5(T) | 6.5(T) | 7.5(T) |



