| 型号 | HW-YDX-600XL 橡胶履带(CT) | HW-YDX-600GL 钢制履带(CT) |
| 钻进能力 | ||
| 口 径 | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW |
| 深度 | 200-600-650(M) | 200-600-650(M) |
| 液压系统 | ||
| 额定压力 | 21(IPA) | 21(IPA) |
| 额定流量 | 192(L/nin) | 192(L/nin) |
| 散热方式 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 |
| 发动机 | ||
| 品牌玉柴 | 玉柴股份 | 玉柴股份 |
| 类型 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 额定转速 | 2400(RPM) | 2400(RPM) |
| 额定功率 | 92(KT) | 92(KT) |
| 动力头 | ||
| 最大扭矩 | 450-1000(H.I) | 450-1000(H.I) |
| 最高转速 | 1300(RPI) | 1300(RPI) |
| 给进行程 | 1900(MM) | 1900(MM) |
| 塔架 | ||
| 类型 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 |
| 钻探角度 | 45-90(°) | 45-90(°) |
| 提升力 | 16(T) | 16(T) |
| 给进力 | 8(T) | 8(T) |
| 卷扬 | ||
| 提升力 | 600(KG) | 600(KG) |
| 额定转速 | 100-300(RPI) | 100-300(RPI) |
| 钢丝绳直径 | 6(MM) | 6(MM) |
| 容绳量 | 600(Ⅱ | 600(Ⅱ |
| 行走 | ||
| 行走类型 | 手动+遥控 | 手动+遥控 |
| 行走速度 | 3.5(KI/H) | 3.5(KI/H) |
| 单机店坡角度 | 45(°) | 45(°) |
| 液压泥浆泵 | ||
| 泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 |
| 流量 | 30-90(L/in) | 30-90(L/in) |
| 压力 | 4-7(IPA) | 4-7(IPA) |
| 运输尺寸 | 4000*2000*1800(MM) | 4000*2000*1800(MM) |
| 整机重量 | 4.5/5.5(T) | 4.5/5.5(T) |



