| 型号 | HTW-YDX-200XL 橡胶履带 | HW-YDX-400XL 橡胶履带(CT) |
| 钻进能力 | ||
| 口 径 | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW |
| 深度 | 100-200-300(M) | 180-400-500(M) |
| 液压系统 | ||
| 额定压力 | 21(MPA) | 21(MPA) |
| 额定流量 | 78(L/min) | 168(L/min) |
| 散热方式 | 水冷 | 风冷+水冷 |
| 发动机 | ||
| 品牌玉柴 | 玉柴 | 玉柴动力/玉柴股份 |
| 类型 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 额定转速 | 2400(RPM) | 2400(RPM) |
| 额定功率 | 58KW | 78(KW)/70KW |
| 动力头 | ||
| 最大扭矩 | 200-400(N.M) | 300-500(N.M) |
| 最高转速 | 1300(RPM) | 1300(RPM) |
| 给进行程 | 1900(MM) | 1900(MM) |
| 塔架 | ||
| 类型 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 |
| 钻探角度 | 45-90(°) | 45-90(°) |
| 提升力 | 10(T) | 12(T) |
| 给进力 | 5(T) | 6(T) |
| 卷扬 | ||
| 提升力 | 500(KG) | 500(KG) |
| 额定转速 | 100-240(RPM) | 100-240(RPM) |
| 钢丝绳直径 | 6(MM) | 6(MM) |
| 容绳量 | 200(M) | 500(M) |
| 行走 | ||
| 行走类型 | 手动+遥控 | 手动+遥控 |
| 行走速度 | 2.5(KM/H) | 2.5(KM/H) |
| 单机店坡角度 | 45(°) | 45(°) |
| 液压泥浆泵 | ||
| 泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 |
| 流量 | 30-90(L/min) | 30-90(L/min) |
| 压力 | 4-7(MPA) | 4-7(MPA) |
| 运输尺寸 | 3000*1500*1800(MM) | 4000*1900*1800(MM) |
| 整机重量 | 3.6T | 4.3(T) |



