| 便携式取芯钻机 | |||||
| 型号 | HW-400 | HW-600 | HW-800 | HW-1000 | HW-1500 |
| 钻进能力 | |||||
| 口径 | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW | HTW-NTW-BTW |
| 深度 | 180-400-480(M) | 200-600-680(M) | 200-800-880(M) | 400-1000-1080(M) | 400-1500-1600(M) |
| 液压系统 | |||||
| 额定压力 | 21(MPA) | 21(MPA) | 21(MPA) | 21(MPA) | 21(MPA) |
| 额定流量 | 96(L/min) | 130(L/min) | 160(L/min) | 210(L/min) | 260(L/min) |
| 散热方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 发动机 | |||||
| 品牌 | 云内/电机 | 云内/电机 | 云内/电机 | 云内/电机 | 云内/电机 |
| 类型 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 额定转速(RPM) | 2400/1440 | 2400/1440 | 2400/1440 | 2400/1440 | 2400/1440 |
| 额定功率 | 42KW(2台)/18.5KW(2台) | 55KW(2台)/22KW(2台) | 55KW(3台)/22KW(3台) | 55KW(3台)/30KW(3台) | 55KW(4台)/22KW(5台) |
| 动力头 | |||||
| 最大扭矩 | 400-600(N.M) | 550-1200(N.M) | 1150-1500(N.M) | 1200-3500(N.M) | 1500-3800(N.M) |
| 最高转速 | 1200(RPM) | 1300(RPM) | 1300(RPM) | 1300(RPM) | 1300(RPM) |
| 给进行程 | 1800(MM) | 1800 (MM) | 1800 (MM) | 1800 (MM) | 1800 (MM) |
| 塔架 | |||||
| 类型 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 | 触地式一体塔架 |
| 钻探角度 | 0-90(°) | 0-90(°) | 0-90(°) | 0-90(°) | 0-90(°) |
| 提升力 | 10(T) | 13(T) | 16(T) | 18(T) | 22(T) |
| 给进力 | 6(T) | 8(T) | 10(T) | 12(T) | 14(T) |
| 卷扬 | |||||
| 提升力 | 700(KG) | 800(KG) | 1000(KG) | 1000(KG) | 1000(KG) |
| 额定转速 | 100-240(RPM) | 100-300(RPM) | 100-300(RPM) | 100-300(RPM) | 100-300(RPM) |
| 钢丝绳直径 | 6(MM) | 6(MM) | 6(MM) | 6(MM) | 6(MM) |
| 容绳量 | 500(M) | 600M | 800M | 1000M | 1500M |
| 液压泥浆泵 | |||||
| 泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 | 含Bw-90泥浆泵 |
| 流量 | 30-90(L/min) | 30-90(L/min) | 30-90(L/min) | 90-180(L/min) | 90-180(L/min) |
| 压力 | 4-7(MPA) | 4-7(MPA) | 4-7(MPA) | 4-7(MPA) | 4-7(MPA) |
| 整机重量(KG) | 1800/1550 | 2000/1750 | 2500/2200 | 2650/2400 | 3000/2700 |



