| 一体钻机 | |||
| 型号 | HW938 | HW938H | HW936一体潜孔钻机 |
| 发动机 | 玉柴 | YCA07260-T301 | 玉柴六缸国三162kW/康明斯六缸国二153KW |
| 功率(KW) | 191 | 191 | 玉柴162/康明斯153 |
| 钻杆类型(mm) | φ76*3000 | φ76*3000 | φ64*3000 |
| 钻孔直径(mm) | φ90-138 | φ90-130 | φ90-115 |
| 最大工作扭矩(N.m) | 2200 | 1900 | 2700 |
| 回转速度(rpm) | 0-100 | 0-115 | 70-150 |
| 推进力(kN) | 20 | 12 | 15 |
| 提升力(kN) | 16.5 | 16.5 | 25 |
| 推进方式 | 油缸链条 | 油缸链条 | 马达+链条 |
| 行走速度(km/h) | ±10° | ±10° | ±10° |
| 爬坡能力 | 3 | 3 | 1.5-3 |
| 总重量(kg) | 25° | 25° | 30 |
| 运输尺寸(mm) | 8860 | 10000 | 9400 |
| 集尘方式 | 7550*2500*3060 | 9000*2360*3000 | 8800*2300*2600 |
| 干式集尘 | 干式集尘 | ||
| 排量15m³/min.压力18bar | 排量15m³/min.压力18bar | 排量16m³/min.压力17bar | |



