| 一体钻机 | |||
| 型号 | HW930 | HW930-1 | HW935 |
| 发动机 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
| 功率(KW) | 73.5 | 73.5 | 162 |
| 钻杆类型(mm) | φ76*3000 | φ76*3000 | φ60*3000 |
| 钻孔直径(mm) | φ110-165 | φ110-165 | φ90-127 |
| 最大工作扭矩(N.m) | 3500 | 3500 | 1500 |
| 回转速度(rpm) | 0-100 | 0-100 | 0-135 |
| 推进力(kN) | 20 | 20 | 7.5 |
| 提升力(kN) | 45 | 45 | 31 |
| 推进方式 | 油缸链条 | 油缸链条 | 油缸链条 |
| 行走速度(km/h) | ±10° | ±10° | ±10° |
| 爬坡能力 | 3 | 3 | 3 |
| 总重量(kg) | 30° | 30° | 30° |
| 运输尺寸(mm) | 5820 | 6460 | 7150 |
| 集尘方式 | 7370*2360*2560 | 7370*2360*2560 | 7480*2300*2750 |
| 干式集尘 | 干式集尘 | ||
| 排量12m³/min.压力15bar | |||



