| 分体钻机 | ||
| 型号 | HW920 | HW920-1 |
| 发动机 | 玉柴YCD4T22T-105A | 玉柴YCD4T22T-105A |
| 功率(KW) | 78 | 78 |
| 钻杆类型(mm) | φ60*3000 | φ60*3000 |
| 钻孔直径(mm) | φ90-152 | φ90-152 |
| 最大工作扭矩(N.m) | 3200 | 3200 |
| 回转速度(rpm) | 0-150 | 0-150 |
| 推进力(kN) | 15 | 15 |
| 提升力(kN) | 25 | 25 |
| 推进方式 | 油缸链条 | 油缸链条 |
| 行走速度(km/h) | 可调平,前后15° | 可调平,前后15° |
| 爬坡能力 | 3 | 3 |
| 总重量(kg) | 30º | 30º |
| 运输尺寸(mm) | 大约5000 | 5500 |
| 集尘方式 | 5500*2050*2600 | 5500*2050*2600 |


